# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আলীপুর আইডিয়াল স্কুলের মাঠ সংস্কার | 31-05-2013 | 31-12-2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ১৬ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
2 | রহিমপুর খালের কালভার্ট হতে উত্তরগ্রাম দৃষ্টি নন্দন খাড়ির ব্রীজ পর্যন্ত খাল সংস্কার | kabita | ৩,৬২,৫০০ | বাস্তবায়িত | ||||
3 | আলীপুর রামপ্রসাদের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | kabita | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
4 | বাজিতপুর স্কল হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ | kabita | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
5 | ধনজইল হাসপাতালের মাড় হতে মল্লিকপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-05-2013 | 31-12-2013 | ০২ নং ওযার্ড | kabita | ১৬.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS