ইউনিয়নঃ চেরাগপুর
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড়নং | ১মভাতা শুরু তারিখ | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | শামসুল আলম | নাছির উদ্দিন | ৩৮ | ৯০ | ভগবতিপুর | ০১ | ১/৭/০৫ | ০২ |
০২ | নাসির উদ্দিন | সফির উদ্দিন | ৪৫ | ৮৯ | দেওয়ানপুর | ০২ | ,, | ০১ |
০৩ | মুন্জু আরা | বছির উদ্দিন | ১৯ | ৯১ | কাশিবাড়ী | ০২ | ,, | ০৩ |
০৪ | মফিজ উদ্দিন | অতি সরদার | ২৬ | ৯২ | দেওয়ানপুর | ০২ | ,, | - |
০৫ | নাইম | জয়নাল | ২৩ | ৪৪৯ | পদ্মপুকুর | ০৫ | ,, | ৪০ |
০৬ | শহিদুল ইসলাম | মোজাফফর | ২৮ | ২৪২ | ,, | ০২ | ১/৭/০৬ | ২৮ |
০৭ | এনামুল হক | ইনছুর আলী | ২৯ | ৯৪ | চেরাগপুর | ০৩ | ১/৭/০৫ | ০৬ |
০৮ | সুরজান বেওয়া | মৃত তছির উদ্দিন | ৪৫ | ৯৩ | কাছাইল | ০৩ | ,, | ০৫ |
০৯ | জাইদুল ইসলাম | ইছব আলী | ৪১ | ২৩৫ | চেরাগপুর | ০৩ | ১/৭/০৬ | ২২ |
১০ | আইজুল হোসেন | ইছব আলী | ৩৪ | ২৪০ | ,, | ০৩ | ,, | ২৬ |
১১ | অমিত | অরুন | ২৫ | ৪৩৫ | মনোহরপুর | ০৬ | ১/৭/০৫ | - |
১২ | নাজমা | আলতাফ হোসেন | ২৯ | ৯৭ | ,, | ০৪ | ,, | - |
১৩ | আক্কাসাস আলী | ছয়েফ উদ্দিন | ৩৮ | ৯৬ | অর্জুনী | ০৪ | ,, | ০৮ |
১৪ | শহিদুল ইসলাম | মজিবর রহমান | ৪৫ | ৯৫ | ,, | ০৪ | ,, | ০৭ |
১৫ | পরিতোষ চন্দ্র বর্মণ | প্রাণ বন্ধু | ১৯ | ২৩৮ | আজিপুর | ০৪ | ১/৭/০৬ | ২৪ |
১৬ | মোসাঃ মরিয়ম | কামেজ উদ্দিন | ২৮ | ২৩৯ | উঃ ঈশ্বরপুর | ০৪ | ,, | ২৫ |
১৭ | শ্রী নন্দন মোহন্ত | সাতনন্দ বর্মন | ২৯ | ২৪৫ | অর্জুনী | ০৪ | ,, | ৩০ |
১৮ | নজরুল ইসলাম | মজিবর রহমান | ৪৫ | ১০২ | বাজিতপুর | ০৫ | ১/৭/০৫ | ১৩ |
১৯ | বুলবুলি | মোঃ হাকিম | ৪১ | ১০১ | ,, | ০৫ | ,, | ১২ |
২০ | ফেলী আরা খাতুন | তছলিম উদ্দিন | ৩৪ | ১০০ | ,, | ০৫ | ,, | ১১ |
২১ | আহম্মদ আলী | হাছির উদ্দিন | ২৫ | ৯৯ | আজিপুর | ০৫ | ,, | ১০ |
২২ | হাজেরা | মহির | ২৯ | ৬৬৪ | পদ্মপুকুর | ০৫ | ১/৭/০৬ | ২৩ |
২৩ | আমেজ উদ্দিন | আবুল | ৩৮ | ২৪৩ | মাঃ দীঘি | ০৫ | ,, | - |
২৪ | নাজমুল হোসেন | আঃ জলিল | ৩৮ | ২৪৬ | উঃ আঃকোঠা | ০৫ | ,, | ৩১ |
২৫ | পরিতোষ চন্দ্র | হরিপদ | ৪৫ | ১০৫ | বরুজান | ০৬ | ১/৭/০৫ | ১৫ |
২৬ | নিয়তী রাণী | ঠাকুর ধন | ১৯ | ১০৪ | মনোহরপুর | ০৬ | ,, | ১৪ |
২৭ | এলাহী | নবির উদ্দিন | ২৬ | ৪৪৭ | মনোহরপুর | ০৬ | ১/৭/০৬ | ৩৯ |
২৮ | ছাবিনা | আঃ সালাম | ২৩ | ১০৯ | নলোবলো | ০৭ | ১/৭/০৫ | ১৮ |
২৯ | কাঞ্চন বালা | ব্রমানন্দ | ২৮ | ২৪৪ | ধনজইল | ০৭ | ১/৭/০৬ | ২৯ |
৩০ | অনিল পাহান | জহির পাহান | ২৯ | ১১১ | বড়মহেষপুর | ০৮ | ১/৭/০৫ | ২০ |
৩১ | শুটকা টাহান | ঝুমু পাহান | ৪৫ | ১০৮ | ,, | ০৮ | ,, | - |
৩২ | খলিলুর রহমান | ইউনুছ আলী | ৪১ | ১০৭ | স্বরূপপুর | ০৮ | ,, | ১৭ |
৩৩ | রবি চন্দ্র পাহান | দিনারী পাহান | ৩৪ | ১০৬ | বড়মহেষপুর | ০৮ | ১/৭/০৫ | ১৬ |
৩৪ | মাহফুজা | রিয়াজুল ইসলাম | ২৫ | ২৩৪ | স্বরূপপুর | ০৮ | ১/৭/০৬ | ২১ |
৩৫ | আঃ সামাদ | আঃ রহমান | ২৯ | ১১০ | চৌমাশিয়া | ০৯ | ১/৭/০৫ | ১৯ |
৩৬ | শ্রী মতি সরমা রানী | হরিদাস চন্দ্র | ৩৮ | ২৪১ | বাগধানা | ০৯ | ১/৭/০৬ | ২৭ |
৩৭ | আঃ কুদ্দুস | মোকছেদ আলী | ৪৫ | ৩৭২ | ধনজইল |
| ১/৭/০৭ | ৩২ |
৩৮ | মাসুদা খাতুন | ইউসুফ | ১৯ | ৩৭৩ | চেরাগপুর |
| ১/৭/০৭ | ৩৩ |
৩৯ | চরন পাহান | সুকটা পাহান | ২৮ | ৩৭৪ | ’’ |
| ,, | ৩৪ |
৪০ | আবু তালেব | খাতের চৌঃ | ২৯ | ৩৭৫ | উঃআকোটা |
| ,, | ৩৫ |
৪১ | শ্রী সুশাস্ত কুমার | নিবারন | ৪৫ | ৩৭৬ | মনোহরপুর |
| ,, | ৩৬ |
৪২ | আঃ রশিদ | আহান আলী | ৪১ | ৩৭৭ | পদ্ম পুকুর |
| ,, | ৩৭ |
৪৩ | আলীম উদ্দিন | হবিবর রহমান | ৩৪ | ৫৮৫ | খোশালবাড়ী | ০১ | ০১/০৭/০৮ | ৪৯ |
৪৪ | হেনা বেগম | সুকাই সরদার | ২৫ | ৫৭৭ | শালবাড়ী | ০২ | ,, | ৪১ |
৪৫ | মনো সাহারা | কাদের | ২৯ | ৫৮৮ | চেরাগপুর | ০৩ | ,, | ৫২ |
৪৬ | জাহিদুল ইসলাম | আক্কাস আলী | ৩৮ | ৫৮৪ | বাজিত পুর | ০৪ | ,, | ৫৯ |
৪৭ | লিটন | চয়েন | ৪৫ | ৫৮৩ | উঃআঃ কোটা | ০৫ | ,, | ৪৭ |
৪৮ | এজাহার আলী | নাছের আলী | ১৯ | ৫৮২ | ভবানী পুর | ০৬ | ,, | ৪৬ |
৪৯ | গৌউড় চন্দ্র দেবনাথ | মনোরঞ্জন দেবনাথ | ২৬ | ৫৭৮ | মনোহর পুর | ০৭ | ,, | ৪২ |
৫০ | মানিক | কোয়াস মন্ডল | ২৩ | ৫৮০ | ,, | ০৮ | ০১/০৭/০৯ | ৪৪ |
৫১ | এমদাদুল | মিরাজ | ২৮ | ৫৮১ | বড় মহেষপুর | ০৯ | ,, | ৪৫ |
৫২ | জরিনা | আমির | ২৯ | ৫৮৬ | আজি পুর | ১০ | ,, | ৫০ |
৫৩ | কল্পনা | শ্রী সঙ্গল | ৩০ | ৫৭৯ | ,, | ১১ | ,, | ৪৩ |
৫৪ | সাথী | শাহীন | ৩৮ | ৫৮৯ | চৌমাসিয়া | ১২ | ,, | ৫৩ |
৫৫ | অমুল্য | করুনা | ২৯ | ৫৮৭ | চেরাগপুর | ১৩ | ,, | ৫১ |
৫৬ | সোলায়মান | জান বক্স | ৪০ | ৬৪০ | বাজিতপুর | ০৫ | ০১/০৭/১০ | ৫৫ |
৫৭ | লক্ষি রানী | বিনয় চন্দ্র | ৪৫ | ৬৪১ | মনোহরপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ | ৫৮ |
৫৮ | শম্পা | নারায়ন চন্দ্র | ৩০ | ৬৪২ | মধুপুর | ০১ | ০১/০৭/১০ | ৫৪ |
৫৯ | বিনয় পাহান | সুঞ্চা পাহান | ৪৫ | ৬৪৩ | বড়মহেষপুর | ০৭ | ০১/০৭/১০ | ৫৬ |
৬০ | গনেশ পাহান | মনিযা পাহান | ১২ | ৬৪৪ | বড়মহেষপুর | ০৪ | ০১/০৭/১০ | ৫৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস